Jetzt schlage ich zurück

one
Muss niemand verstehen...


205.205.236.14
80.15.138.218
216.138.217.106
24.138.39.190

192.116.153.2
192.116.66.218
195.166.237.40
209.139.252.149
209.235.23.70
211.19.78.202
212.247.106.210
216.138.217.106
216.205.75.23
216.205.75.24
216.205.75.25
216.205.75.26
216.205.75.27
216.205.75.28
216.205.91.228
216.205.91.229
216.205.91.230
216.205.94.82
216.205.94.83
216.205.94.84
216.205.94.85
216.205.94.87
216.205.94.88
216.205.94.89
216.205.94.90
216.252.167.226
217.10.169.146
217.194.147.2
61.116.75.187
62.194.105.200
62.194.7.93
62.219.142.236
66.135.32.95
66.135.34.8
66.135.35.75
69.44.57.230
69.44.57.78
69.44.57.98
80.179.101.199
80.88.132.177
81.199.6.140
81.199.84.81
81.199.84.8
82.166.69.238

62.128.162.20
65.80.28.112
65.26.251.81
66.135.32.95
66.135.34.8
66.135.35.75
69.44.57.12
69.44.57.230
69.44.57.78
69.44.57.98
69.44.58.95
80.88.132.177
80.88.142.6
80.179.101.199
80.179.101.206
80.179.104.110
80.230.180.153
81.199.84.4
81.199.84.66
81.23.204.210
192.116.85.31
192.116.134.100
195.166.233.221
200.164.24.92
209.179.198.70
210.180.96.43
213.255.195.5
216.138.217.106
216.139.176.82
216.205.75.23
216.205.75.24
216.205.75.25
216.205.75.26
216.205.75.27
216.205.75.28
216.205.91.228
216.205.91.229
216.205.91.230
216.205.94.82
216.205.94.83
216.205.94.84
216.205.94.85
216.205.94.87
216.205.94.88
216.205.94.89
216.205.94.90
216.250.221.9
217.73.164.106
217.78.73.200
217.136.110.146
217.20.242.103
217.44.102.197
217.211.215.100

217.194.153.76

216.205.94.85
216.205.94.87
211.161.24.38
213.185.113.21
216.205.75.26
216.205.91.230
218.116.134.67
65.26.251.81
69.44.57.12
69.44.57.230
69.44.57.78
69.44.58.95
80.179.101.206
81.199.84.54
200.207.88.30

195.137.116.147
66.135.32.95
211.99.203.196
216.205.94.90
218.32.136.169
24.123.125.205
24.63.10.222
62.194.119.210
65.26.251.81
66.135.32.95
66.135.34.8
66.135.35.75
69.44.57.12
69.44.57.230
69.44.57.78
69.44.58.95
80.58.0.44
80.58.3.172
81.130.247.170
81.199.6.58
81.199.6.5
81.199.84.66
67.33.165.219
24.201.23.191
200.140.20.130
65.26.251.81
66.21.129.90

209.235.23.70
210.192.120.74
213.185.113.21
216.148.246.134
216.205.75.23
216.205.75.24
216.205.75.25
216.205.75.26
216.205.75.27
216.205.75.28
216.205.91.228
216.205.91.229
216.205.91.230
216.205.94.82
216.205.94.83
216.205.94.84
216.205.94.85
216.205.94.87
216.205.94.88
216.205.94.89
216.205.94.90
217.20.241.2
220.113.170.199
24.63.10.222
62.194.119.210
65.26.251.81
80.58.13.44
216.148.246.134
65.26.251.81
81.192.2.118
81.23.97.150
65.80.28.112

203.134.81.145
216.205.91.230
216.205.94.82
216.205.94.83
216.205.94.87
216.205.94.88
216.205.94.89
216.205.94.90
216.29.3.217
24.74.55.217

211.157.36.3

211.157.36.7
217.136.110.146
81.199.84.56
68.168.3.122

210.56.12.18
80.247.152.5
216.29.3.217

24.74.55.217

203.220.183.105

80.179.100.214
24.74.55.217
67.161.26.63

205.188.208.166

24.48.254.59
200.30.138.4

195.229.241.235

218.109.130.136

218.109.130.136

81.199.83.116
192.116.98.6
218.109.130.136

12.164.52.41

81.199.84.81

81.23.97.150

80.88.129.28

211.157.36.7

24.71.66.141
212.199.239.161
80.247.141.137
24.63.10.222
24.71.66.141
207.139.99.155
67.120.29.86
219.94.63.6
24.63.10.222
80.247.141.137
218.17.61.56

Willkommen auf meiner Blacklist. hug
[hunter bob]
Nur gut, dass ich keinen russischen Proxy verwende... haarerauf
one
Ich sehe schon. Der erste hat doch verstanden. Das sollt ihr doch gar nicht. D
[hunter bob]
Man nennt mich auch den Shoutbox-Sherlock loll loll loll
one
Jeder Webmaster sollte sich jedenfalls die Blacklist da oben klauen und entweder per ACP oder besser per .htaccess nutzen.
diffkiller
Ihre Nachricht ist zu lang. Bitte reduzieren Sie Ihre Nachricht auf 100000 Zeichen. Momentan ist sie 698673 Zeichen lang.

aergern

dann machen wir es eben auf alt bekannte Art und Weise P

http://www.bilder.onesworld.eu/images/o1...23dl3mszqlw.jpg

1. Download the file
(Right click-Target save as...)
2. Rename *.jpg to *.txt
3. open with any editor
4. copy ips to your Server IP blacklist and have fun
5. greetz diffkiller beta


hier:

www.dau.cc/stuff/spams.txt


sack
MinkMank
Einem habe ich deine Liste gerade zugeschickt, der hat sich echt gefreut.

Muss ein echtes Kreuz z.Zt. sein.
diffkiller
ja meine sind spam, ddos ips die meine Server firewall inzwischen filtern kann und sperrt. die liste wird tag für tag grösser
one
Der nächste, der unseren Bilderhoster missbraucht bekommt einen Freiflug.

Wer die Liste will:

www.dau.cc/stuff/spams.txt

allinkl interessiert sich für die Liste. Danke dafür. Habe gerade mit denen telefoniert.
diffkiller
kleines update zahnlos

Spoiler
212.227.103.74 # lfd: 5 (cpanel) login failures from 212.227.103.74 in the last 300 secs - Sat Apr 11 04:40:03 2009
128.210.15.242 # lfd: 5 (sshd) login failures from 128.210.15.242 in the last 300 secs - Sat Apr 11 20:23:10 2009
125.17.154.136 # lfd: 5 (sshd) login failures from 125.17.154.136 in the last 300 secs - Sat Apr 11 21:14:04 2009
204.227.28.39 # lfd: 5 (sshd) login failures from 204.227.28.39 in the last 300 secs - Sat Apr 11 22:38:17 2009
219.146.12.135 # lfd: 5 (sshd) login failures from 219.146.12.135 in the last 300 secs - Sun Apr 12 05:13:51 2009
72.90.219.110 # lfd: 5 (sshd) login failures from 72.90.219.110 in the last 300 secs - Sun Apr 12 07:16:46 2009
124.128.93.118 # lfd: 5 (sshd) login failures from 124.128.93.118 in the last 300 secs - Sun Apr 12 10:36:58 2009
218.146.86.167 # lfd: 5 (sshd) login failures from 218.146.86.167 in the last 300 secs - Sun Apr 12 13:30:53 2009
193.146.38.186 # lfd: 5 (sshd) login failures from 193.146.38.186 in the last 300 secs - Sun Apr 12 15:26:34 2009
91.62.84.78 # lfd: 10 (ftpd) login failures from 91.62.84.78 in the last 300 secs - Sun Apr 12 16:39:48 2009
211.67.131.101 # lfd: 5 (sshd) login failures from 211.67.131.101 in the last 300 secs - Sun Apr 12 18:15:26 2009
123.233.245.226 # lfd: 5 (sshd) login failures from 123.233.245.226 in the last 300 secs - Mon Apr 13 01:05:18 2009
208.70.78.40 # lfd: 5 (sshd) login failures from 208.70.78.40 in the last 300 secs - Mon Apr 13 04:12:59 2009
211.103.181.208 # lfd: 5 (sshd) login failures from 211.103.181.208 in the last 300 secs - Mon Apr 13 05:18:19 2009
81.241.229.63 # lfd: 5 (smtpauth) login failures from 81.241.229.63 in the last 300 secs - Mon Apr 13 07:09:52 2009
80.26.97.42 # lfd: 10 (pop3d) login failures from 80.26.97.42 in the last 300 secs - Mon Apr 13 10:33:24 2009
80.33.181.57 # lfd: 5 (sshd) login failures from 80.33.181.57 in the last 300 secs - Mon Apr 13 13:32:07 2009
124.131.220.202 # lfd: 5 (sshd) login failures from 124.131.220.202 in the last 300 secs - Mon Apr 13 15:19:55 2009
193.204.48.238 # lfd: 5 (sshd) login failures from 193.204.48.238 in the last 300 secs - Mon Apr 13 20:08:04 2009
202.102.240.69 # lfd: 5 (sshd) login failures from 202.102.240.69 in the last 300 secs - Mon Apr 13 22:29:58 2009
77.230.234.098 # Manually denied - Mon Apr 13 23:50:16 2009
67.202.73.86 # lfd: 10 (pop3d) login failures from 67.202.73.86 in the last 300 secs - Tue Apr 14 00:11:28 2009
88.200.129.154 # lfd: 5 (sshd) login failures from 88.200.129.154 in the last 300 secs - Tue Apr 14 00:43:27 2009
121.124.127.107 # lfd: 5 (sshd) login failures from 121.124.127.107 in the last 300 secs - Tue Apr 14 08:14:39 2009
203.76.99.42 # lfd: 5 (sshd) login failures from 203.76.99.42 in the last 300 secs - Tue Apr 14 13:21:37 2009
212.122.161.247 # lfd: 5 (sshd) login failures from 212.122.161.247 in the last 300 secs - Tue Apr 14 13:26:03 2009
190.158.236.167 # lfd: 5 (sshd) login failures from 190.158.236.167 in the last 300 secs - Tue Apr 14 14:13:02 2009
80.126.216.68 # Manually denied - Tue Apr 14 15:36:44 2009
124.210.194.17 # Manually denied - Tue Apr 14 15:36:50 2009
71.110.153.223 # Manually denied - Tue Apr 14 15:37:01 2009
190.177.205.65 # Manually denied - Tue Apr 14 15:37:12 2009
189.73.245.1 # Manually denied - Tue Apr 14 15:37:19 2009
194.210.68.153 # Manually denied - Tue Apr 14 15:37:30 2009
188.98.230.147 # Manually denied - Tue Apr 14 15:37:37 2009
68.195.229.202 # Manually denied - Tue Apr 14 15:37:44 2009
84.121.40.64 # Manually denied - Tue Apr 14 15:37:51 2009
86.83.18.57 # Manually denied - Tue Apr 14 15:38:05 2009
80.78.23.106 # Manually denied - Tue Apr 14 15:38:18 2009
189.225.165.215 # Manually denied - Tue Apr 14 15:38:43 2009
89.102.102.38 # Manually denied - Tue Apr 14 15:38:50 2009
194.65.1.189 # Manually denied - Tue Apr 14 15:39:21 2009
89.175.188.134 # Manually denied - Tue Apr 14 15:39:39 2009
81.8.155.200 # Manually denied - Tue Apr 14 15:39:47 2009
190.49.53.10 # Manually denied - Tue Apr 14 15:39:55 2009
78.148.122.131 # Manually denied - Tue Apr 14 15:40:08 2009
84.85.188.208 # Manually denied - Tue Apr 14 15:40:14 2009
194.210.64.158 # Manually denied - Tue Apr 14 15:42:20 2009
98.217.103.26 # Manually denied - Tue Apr 14 15:42:26 2009
66.36.213.133 # Manually denied - Tue Apr 14 15:42:33 2009
200.186.235.254 # Manually denied - Tue Apr 14 15:42:44 2009
65.0.39.196 # Manually denied - Tue Apr 14 15:42:51 2009
190.177.212.19 # Manually denied - Tue Apr 14 15:42:58 2009
41.208.179.18 # Manually denied - Tue Apr 14 15:43:08 2009
89.53.19.123 # Manually denied - Tue Apr 14 15:43:14 2009
77.93.20.142 # Manually denied - Tue Apr 14 15:44:00 2009
159.148.243.35 # Manually denied - Tue Apr 14 15:44:07 2009
190.68.126.30 # Manually denied - Tue Apr 14 15:44:36 2009
88.0.218.195 # Manually denied - Tue Apr 14 15:44:50 2009
194.210.97.223 # Manually denied - Tue Apr 14 15:44:56 2009
190.31.105.208 # Manually denied - Tue Apr 14 15:45:22 2009
62.211.186.237 # Manually denied - Tue Apr 14 15:48:07 2009
83.41.44.79 # Manually denied - Tue Apr 14 15:48:14 2009
85.139.85.55 # Manually denied - Tue Apr 14 15:49:00 2009
80.24.7.167 # Manually denied - Tue Apr 14 15:49:44 2009
173.22.241.201 # Manually denied - Tue Apr 14 15:49:56 2009
90.230.215.165 # Manually denied - Tue Apr 14 15:50:42 2009
200.144.17.74 # Manually denied - Tue Apr 14 15:50:48 2009
190.227.158.91 # Manually denied - Tue Apr 14 15:51:17 2009
89.175.188.130 # Manually denied - Tue Apr 14 15:51:32 2009
98.213.175.34 # Manually denied - Tue Apr 14 15:51:57 2009
87.119.227.56 # Manually denied - Tue Apr 14 15:52:04 2009
82.231.2.141 # Manually denied - Tue Apr 14 15:57:33 2009
84.240.50.59 # Manually denied - Tue Apr 14 15:57:40 2009
189.24.123.8 # Manually denied - Tue Apr 14 15:57:47 2009
89.46.111.62 # Manually denied - Tue Apr 14 15:58:23 2009
67.175.16.22 # lfd: (CT) IP 67.175.16.22 found to have 378 connections - Tue Apr 14 19:26:18 2009
88.71.155.241 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
24.247.97.222 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
84.178.116.147 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
77.224.191.83 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
88.71.155.241 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
84.31.75.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
84.178.116.147 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
201.153.109.8 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
79.116.65.44 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
88.72.127.132 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
88.71.155.241 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
200.129.136.68 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
84.31.75.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
79.116.65.44 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
190.26.229.46 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
201.153.109.8 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
70.121.196.106 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
94.215.227.176 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
200.129.136.68 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
118.175.148.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
119.153.25.237 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
93.182.172.193 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
90.56.198.27 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
89.100.235.110 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
82.254.69.88 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
198.54.202.146 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
200.118.152.41 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
82.254.69.88 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
82.254.69.88 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
190.0.6.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
201.170.2.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
89.100.235.110 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
200.118.152.41 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
127.0.0.1 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
86.108.51.61 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
89.100.235.110 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
82.254.69.88 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
201.170.2.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
70203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
200.118.152.41 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
83.6.174.139 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
77.224.191.83 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
24.247.97.222 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
84.19.169.244 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
88.71.155.241 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
200.118.152.41 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.1071 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
88.71.155.241 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
94.215.227.176 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
77.224.191.83 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
86.83.18.57 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
98.213.175.34 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
83.6.174.139 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
82.254.69.88 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
9127.0.0.1 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
201.170.2.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
83.6.174.139 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
200.118.152.41 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
201.170.2.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
82.254.69.88 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
88.71.155.241 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
201.170.2.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
82.254.69.88 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
83.6.174.139 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
94.215.227.176 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
201.170.2.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
82.254.69.88 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
207.35.13.155 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
86.108.51.61 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
84.31.75.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
198.54.202.146 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
201.170.2.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
84.178.116.147 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
1201.170.2.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
82.254.69.88 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
83.6.174.139 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
127.0.0.1 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
78.43.164.107 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
77.224.191.83 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
94.215.227.176 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
88.71.155.241 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
82.254.69.88 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
88.71.155.241 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
83.6.174.139 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
88.71.155.241 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
86.83.18.57 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
84.178.116.147 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
89.100.235.110 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
203.99.191.38 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
82.254.69.88 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
84.31.75.13 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
88.71.155.241 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009
74.196.164.102 # Manually denied - Tue Apr 14 21:58:23 2009



massig weitere kommen gleich nach filterung retard